Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Houston Rockets (15 mins) |
2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | -13 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Charlotte Hornets (OUT) |
– | – | – | – | – |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – | – | – |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Minnesota Timberwolves (41 mins) |
18 | 7/11 | 0/0 | 4/8 | 0 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
17 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Golden State Warriors (24 mins) |
12 | 4/10 | 0/0 | 4/6 | -10 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |