Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Phoenix Suns (26 mins) |
10 | 5/13 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Los Angeles Lakers (36 mins) |
3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | +1 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Houston Rockets (DNP) |
– | – | – | – | – |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – | – | – |