Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Toronto Raptors (16 mins) |
0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -2 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Washington Wizards (40 mins) |
12 | 4/12 | 2/6 | 2/2 | -6 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Portland TrailBlazers (6 mins) |
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | +6 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Memphis Grizzlies (6 mins) |
2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | -7 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Charlotte Hornets (30 mins) |
9 | 2/4 | 0/0 | 5/8 | +21 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |