Championnat de France
1 | Bourges | 39 | 20 | 19 | 1 | 1548 | 1144 | 0 |
2 | Lattes Montpellier | 39 | 21 | 18 | 3 | 1533 | 1293 | 0 |
3 | Villeneuve d’Ascq | 38 | 22 | 16 | 6 | 1585 | 1340 | 0 |
4 | Basket Landes | 35 | 21 | 14 | 7 | 1500 | 1371 | 0 |
5 | Angers | 34 | 21 | 13 | 8 | 1513 | 1529 | 0 |
6 | Tarbes | 34 | 22 | 12 | 10 | 1585 | 1513 | 0 |
7 | Arras | 33 | 21 | 13 | 8 | 1480 | 1421 | 0 |
8 | Nantes Rezé | 30 | 21 | 10 | 11 | 1424 | 1436 | 0 |
9 | Toulouse | 29 | 21 | 8 | 13 | 1415 | 1493 | 0 |
10 | Mondeville | 28 | 21 | 7 | 14 | 1446 | 1588 | 0 |
11 | Charleville-Mézières | 28 | 21 | 8 | 13 | 1313 | 1344 | 0 |
12 | Lyon | 26 | 21 | 5 | 16 | 1469 | 1628 | 0 |
13 | Calais | 23 | 21 | 2 | 19 | 1270 | 1673 | 0 |
14 | Hainaut | 22 | 20 | 2 | 18 | 1204 | 1512 | 0 |
Coupe de France
Le programme des finales de la Coupe de France 2015 – Halle Carpentier (Paris – 75)*
Vendredi 1er mai 2015
18h30 : Finale HandiBasket
Samedi 2 mai 2015
13h00 : Finale Trophée féminin
15h30 : Finale U17 féminines
18h00 : Finale Pro Féminines
Dimanche 3 mai 2015
13h00 : Finale Trophée masculin
15h30 : Finale U17 masculins
18h00 : Finale Pro Masculins
*Sous réserve de modifications liées à la diffusion TV
La billetterie
Télécharger le bon de commande clubs
Infos et renseignements au 01 53 94 25 20