Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Cleveland Cavaliers (43 mins) |
31 | 15/23 | 0/1 | 1/3 | -7 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Cleveland Cavaliers (24 mins) |
9 | 4/8 | 0/3 | 1/2 | -5 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Milwaukee Bucks (29 mins) |
8 | 4/4 | 0/0 | 0/1 | -6 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Houston Rockets (36 mins) |
19 | 8/11 | 0/0 | 3/3 | +11 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
22 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Memphis Grizzlies (7 mins) |
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -2 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |