Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Phoenix Suns (23 mins) |
6 | 3/13 | 0/2 | 0/0 | +17 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Phoenix Suns (23 mins) |
12 | 6/14 | 0/1 | 0/0 | +5 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Milwaukee Bucks (32 mins) |
12 | 3/3 | 0/0 | 6/9 | -2 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Detroit Pistons (7 mins) |
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -9 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |