Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Sacramento Kings (30 mins) |
19 | 7/16 | 1/2 | 4/4 | +9 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Sacramento Kings (20 mins) |
7 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | +14 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Minnesota Timberwolves (38 mins) |
11 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | +10 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire OKC (39 mins) |
9 | 2/6 | 2/5 | 3/3 | +13 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Atlanta Hawks (DNP) |
– | – | – | – | – |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – | – | – |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Denver Nuggets (32 mins) |
10 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | +12 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Philadelphia Sixers (18 mins) |
0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | -9 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Cleveland Cavaliers (18 mins) |
7 | 3/6 | 0/0 | 1/9 | +14 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Miami Heat (22 mins) |
24 | 9/10 | 0/0 | 6/8 | +4 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaire Utah Jazz (26 mins) |
9 | 3/8 | 1/3 | 2/6 | -36 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |