Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Sacramento Kings(33 mins) |
8 | 2/8 | 1/4 | 3/4 | -9 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Philadelphia Sixers(19 mins) |
14 | 7/9 | 0/0 | 0/0 | +19 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Houston Rockets(29 mins) |
9 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | +3 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite New-York Knicks(26 mins) |
8 | 3/8 | 0/0 | 2/5 | -9 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |