Chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Portland Trail Blazers(28 mins) |
17 | 8/17 | 1/2 | 0/0 | +11 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Portland Trail Blazers(29 mins) |
5 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | +9 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite San Antonio Spurs(30 mins) |
5 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | -17 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Memphis Grizzlies(12 mins) |
3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | -7 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Los Angeles Lakers(25 mins) |
7 | 3/6 | 0/0 | 1/1 | +10 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Brooklyn Nets(17 mins) |
6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | -9 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Détroit Pistons(27 mins) |
12 | 6/9 | 0/0 | 0/1 | +1 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Philadelphia Sixers(25 mins) |
16 | 6/9 | 0/0 | 4/4 | +11 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |