Hier soir, la quinzième journée de Pro A s’est terminée. En voici les résultats :
MVP | ||||
Strasbourg | 77 | 68 | Rouen | Matt Howard |
Cholet | 89 | 67 | Orléans | Kim English |
Dijon | 81 | 78 | Boulogne-sur-Mer | Antoine Mendy |
Gravelines-Dunkerque | 75 | 66 | Châlons-Reims | J.K Edwards |
Le Havre | 79 | 70 | Chalon sur Saône | Hugo Invernizzi |
Bourg-en-Bresse | 83 | 99 | Nanterre | Mikal Riley |
Lyon-Villleurbanne | 80 | 67 | Le Mans | David Lighty |
Paris-Levallois | 64 | 77 | Nancy | |
Pau-Lacq-Orthez | 79 | 69 | Limoges | Marko Simonovic |
Ce qui donne au classement :
Rang | Equipe | Pourcentage | Résultats |
1 | Limoges | 80% | 12 vic 3 déf |
2 | Nanterre | 80% | 12 vic 3 déf |
3 | Strasbourg | 80% | 12 vic 3 déf |
4 | Dijon | 67% | 10 vic 5 déf |
5 | Lyon-Villeurbanne | 54% | 8 vic 7 déf |
6 | Gravelines-Dunkerque | 54% | 8 vic 7 déf |
7 | Le Mans | 54% | 8 vic 7 déf |
8 | Nancy | 54% | 8 vic 7 déf |
9 | Rouen | 54% | 8 vic 7 déf |
10 | Chalon sur Saône | 47% | 7 vic 8 déf |
11 | Pau-Lacq-Orthez | 47% | 7 vic 8 déf |
12 | Paris-Levallois | 47% | 7 vic 8 déf |
13 | Cholet | 47% | 7 vic 8 déf |
14 | Le Havre | 47% | 7 vic 8 déf |
15 | Châlons-Reims | 40% | 6 vic 9 déf |
16 | Orléans | 27% | 4 vic 11 déf |
17 | Boulogne-sur-Mer | 14% | 2 vic 13 déf |
18 | Bourg-en-Bresse | 14% | 2 vic 13 déf |
|
Qualifiés pour la leaders cup |