Mardi soir, la 14ème journée de Pro A s’est terminée. En voici les résultats :
MVP | ||||
Nanterre | 73 | 69 | Strasbourg | Keydren Clark |
Orléans | 72 | 78 | Lyon-Villeurbanne | Ahmad Nivins |
Nancy | 75 | 83 | Pau-Lacq-Orthez | David Denave |
Rouen | 98 | 66 | Cholet | Daequan Cook |
Le Mans | 78 | 73 | Gravelines-Dunkerque | Charles Kahudi |
Châlons-Reims | 84 | 96 | Le Havre | John Cox |
Chalon sur Saône | 66 | 76 | Dijon | Steven Gray |
Boulogne-sur-Mer | 80 | 79 | Bourg-en-Bresse | Tweety Carter |
Limoges | 73 | 65 | Paris-Levallois | Jamar Smith |
Ce qui donne au classement :
Rang | Equipe | Pourcentage | Résultats |
1 | Limoges | 86% | 12 vic 2 déf |
2 | Nanterre | 79% | 11 vic 3 déf |
3 | Strasbourg | 79% | 11 vic 3 déf |
4 | Dijon | 65% | 9 vic 5 déf |
5 | Rouen | 58% | 8 vic 6 déf |
6 | Le Mans | 58% | 8 vic 6 déf |
7 | Chalon sur Saône | 50% | 7 vic 7 déf |
8 | Nancy | 50% | 7 vic 7 déf |
9 | Gravelines-Dunkerque | 50% | 7 vic 7 déf |
10 | Paris-Levallois | 50% | 7 vic 7 déf |
11 | Lyon-Villeurbanne | 50% | 7 vic 7 déf |
12 | Le Havre | 43% | 6 vic 8 déf |
13 | Cholet | 43% | 6 vic 8 déf |
14 | Châlons-Reims | 43% | 6 vic 8 déf |
15 | Pau-Lacq-Orthez | 43% | 6 vic 8 déf |
16 | Orléans | 29% | 4 vic 10 déf |
17 | Boulogne-sur-Mer | 15% | 2 vic 12 déf |
18 | Bourg-en-Bresse | 15% | 2 vic 12 déf |
|
Qualifiés pour la leaders cup |