Comme tous les mercredis, voici les résultats de la dernière journée de Pro A qui était la dixième.
MVP | ||||
Rouen | 64 | 58 | Paris-Levallois | Joseph Trapani |
Bourg-en-Bresse | 96 | 101 | Dijon | Erving Walker |
Chalon-sur-Saônne | 84 | 72 | Pau-Lacq-Orthez | Scott Suggs |
Lyon-Villeurbanne | 89 | 75 | Châlons-Reims | David Lighty |
Nanterre | 73 | 61 | Le Mans | Mykal Riley |
Orléans | 88 | 73 | Gravelines-Dunkerque | Kyle McAlarney |
Le Havre | 76 | 81 | Cholet | Zachery Peacock |
Boulogne-sur-Mer | 85 | 96 | Limoges | Jamar Smith |
Strasbourg | 82 | 72 | Nancy | Matt Howard |
Ce qui donne au classement :
Rang | Equipe | Pourcentage | Résultats |
1 | Limoges | 90% | 9 vic 1 déf |
2 | Strasbourg | 90% | 8 vic 1 déf |
3 | Gravelines-Dunkerque | 70% | 7 vic 3 déf |
4 | Nanterre | 70% | 7 vic 3 déf |
5 | Dijon | 60% | 6 vic 4 déf |
6 | Chalon-sur-Saône | 60% | 6 vic 4 déf |
7 | Rouen | 56% | 5 vic 4 déf |
8 | Lyon-Villeurbanne | 50% | 5 vic 5 déf |
9 | Le Mans | 50% | 5 vic 5 déf |
10 | Nancy | 50% | 5 vic 5 déf |
11 | Cholet | 50% | 5 vic 5 déf |
12 | Paris-Levallois | 40% | 4 vic 6 déf |
13 | Orléans | 40% | 4 vic 6 déf |
14 | Le Havre | 34% | 3 vic 6 déf |
15 | Châlons-Reims | 30% | 3 vic 7 déf |
16 | Pau-Lacq-Orthez | 30% | 3 vic 7 déf |
17 | Bourrg-en-Bresse | 20% | 2 vic 8 déf |
18 | Boulogne-sur-Mer | 10% | 1 vic 8 déf |
|
Qualifiés pour la leaders cup |