Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Minnesota Timberwolves (25 mins) |
28 | 12/18 | 3/3 | 1/1 | +26 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Minnesota Timberwolves (26 mins) |
13 | 5/7 | 1/1 | 2/2 | +22 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Portland Trail Blazers (22 mins) |
7 | 3/9 | 0/0 | 1/2 | -28 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Chicago Bulls (21 mins) |
9 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | +13 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Charlotte Hornets (33 mins) |
21 | 7/12 | 1/4 | 6/9 | -14 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Golden States Warriors (18 mins) |
12 | 6/7 | 0/0 | 0/1 | +11 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire Cleveland Cavaliers (23 mins) |
12 | 5/11 | 0/0 | 2/4 | +9 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Denver Nuggets (21 mins) |
12 | 3/4 | 0/0 | 6/6 | -3 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Tirs tentés / réussis | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite San Antonio Spurs (DNP – Décision du Coach) |
|||||
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |