Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire
Minnesota Timberwolves (32 mins) |
8 | 4/7 | 0 | 0 | +2 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Tirs réussis/ tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite
Toronto Raptors (23 mins) |
18 | 6/10 | 1/4 | 5/7 | -11 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire
Phoenix Suns (18 mins) |
6 | 1/3 | 0 | 4/4 | +15 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Victoire
Milwaukee Bucks (DNP) |
– | – | – | – | – |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – | – | – |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite
Atlanta Hawks (13 mins) |
5 | 2/2 | 0 | 1/1 | -7 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Dallas Mavericks (DNP) |
– | – | – | – | – |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – | – | – |
Vs. | Points | Tirs réussis/ tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
Défaite Chicago Bulls (DNP- blessé) |
– | – | – | – | – |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – | – | – |