Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
DéfaitePhoenix Suns
(38 mins) |
19 | 8/16 | 2/2 | 1/2 | -4 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
DéfaitePhoenix Suns
(29 mins) |
13 | 6/14 | 1/6 | 0 | -11 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
DéfaiteCleveland Cavaliers
(37 mins) |
8 | 3/7 | 0 | 2/2 | +12 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
13 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
DéfaiteSacramento Kings
(35 mins) |
7 | 3/10 | 1/3 | 0 | -16 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Vs. | Points | Tirs réussis / tentés | 3PTS | Lancers Francs | +/- |
DéfaiteMemphis Grizzlies
(21 mins) |
4 | 2/5 | 0 | 0 | +4 |
Rebonds | Passes | Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |