Mercredi, la cinquième journée du championnat du monde avait lieu, voici le récapitulatif:
Groupe A :
Egypte 73 – 88 Iran
Serbie 73 – 81 Brésil
Espagne 88 – 64 France
Rang | Equipes | Points | Joués | Gagnés | Perdus | Différenciel |
1 | Espagne | 8 | 4 | 4 | 0 | +110 |
2 | Brésil | 7 | 4 | 3 | 1 | +20 |
3 | France | 6 | 4 | 2 | 2 | +14 |
4 | Serbie | 6 | 4 | 2 | 2 | +25 |
5 | Iran | 5 | 4 | 1 | 3 | -57 |
6 | Egypte | 4 | 4 | 0 | 4 | -112 |
Groupe B :
Philippines 73 – 77 Porto Rico
Sénégal 46 – 81 Argentine
Grèce 76 – 65 Croatie
Rang | Equipes | Points | Joués | Gagnés | Perdus | Différenciel |
1 | Grèce | 8 | 4 | 4 | 0 | +57 |
2 | Argentine | 7 | 4 | 3 | 1 | -57 |
3 | Sénégal | 6 | 4 | 2 | 2 | -49 |
4 | Croatie | 6 | 4 | 2 | 2 | -5 |
5 | Porto Rico | 5 | 4 | 1 | 3 | -37 |
6 | Philippines | 4 | 4 | 0 | 4 | -23 |
Groupe C :
Nouvelle-Zélande 73 – 61 Ukraine
Turquie 77 – 73 Finlande (ap)
République dominicaine 71 – 106 Etats-Unis
Rang | Equipes | Points | Joués | Gagnés | Perdus | Différenciel |
1 | Etats-Unis | 8 | 4 | 4 | 0 | +142 |
2 | Ukraine | 6 | 4 | 2 | 2 | -1 |
3 | Turquie | 6 | 4 | 2 | 2 | -20 |
4 | République dominicaine | 6 | 4 | 2 | 2 | -26 |
5 | Nouvelle-Zélaande | 5 | 4 | 1 | 3 | -31 |
6 | Finlande | 5 | 4 | 1 | 3 | -64 |
Groupe D :
Mexique 62 – 70 Australie
Slovénie 93 – 87 Angola
Lituanie 79 – 49 Corée du Sud
Rang | Equipes | Points | Joués | Gagnés | Perdus | Différenciel |
1 | Slovénie | 8 | 4 | 4 | 0 | +54 |
2 | Australie | 7 | 4 | 3 | 1 | +39 |
3 | Lituanie | 7 | 4 | 3 | 1 | +49 |
4 | Mexique | 5 | 4 | 1 | 3 | -18 |
5 | Angola | 5 | 4 | 1 | 3 | -32 |
6 | Corrée du Sud | 4 | 4 | 0 | 4 | -92 |