Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Milwaukee (38 mins) |
11 | 13 | 4 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 0 | 5 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Phoenix (38 mins) |
13 | 11 | 6 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 2 | 2 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire New York (DNP) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Toronto (16 mins) |
4 | 3 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 2 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Memphis (20 mins) |
6 | 2 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire New Orleans (DNP) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Miami (26 mins) |
6 | 8 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 1 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Indiana (23 mins) |
10 | 2 | 5 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 0 | 2 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Utah (11 mins) |
6 | 2 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 4 |