Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire . Golden State (28 mins) |
18 | 3 | 8 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 4 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire .
Atlanta (37 mins) |
10 | 10 | 6 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 0 | 1 | 4 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire .
Golden State (33 mins) |
8 | 4 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire . Boston (5 mins) |
0 | 4 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire . Pistons (18 mins) |
10 | 5 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 3 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire .
Pelicans (23 mins) |
4 | 12 | 7 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire . Memphis (21 mins) |
11 | 7 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 3 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire . Rockets (12 mins) |
4 | 1 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite . Denver (19 mins) |
9 | 4 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 0 | 1 | 3 |