Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Denver (19 mins) |
4 | 2 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
DéfaitePortland
(38 mins) |
11 | 10 | 6 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 0 | 3 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Chicago (35 mins) |
13 | 7 | 4 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 2 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Denver (23 mins) |
11 | 6 | 5 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 4 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Indiana (DNP) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Washington (14 mins) |
3 | 6 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 2 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
San Antonio (29 mins) |
15 | 5 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
New Orleans (DNP) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
LA Lakers (DNP) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Boston (DNP) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Utah (28 mins) |
9 | 10 | 3 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 3 | 3 | 6 |