Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Denver (37 mins) |
10 | 4 | 6 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 5 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Denver (21 mins) |
7 | 6 | 3 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Phoenix (4 mins) |
0 | 0 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Miami (14 mins) |
2 | 4 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 4 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite San Antonio (22 mins) |
5 | 1 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 3 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Memphis (DNP) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Atlanta (DNP) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Boston (3 mins) |
0 | 0 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire LA Clippers (28 mins) |
14 | 11 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 5 |