Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Philadelphie (DNP- Repos) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Indiana (35 mins) |
10 | 8 | 8 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
4 | 3 | 2 | 5 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Miami (40 mins) |
11 | 10 | 3 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 5 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Philadelphie (28 mins) |
7 | 6 | 7 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 3 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Chicago (17 mins) |
3 | 2 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Oklahoma (24 mins) |
6 | 5 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 2 | 4 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Detroit (2 mins) |
0 | 0 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Memphis (DNP) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Brooklyn (22 mins) |
6 | 9 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 1 | 1 | 4 |