Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoireAtlanta
(41 mins) |
19 | 16 | 11 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 3 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Oklahoma (38 mins) |
18 | 1 | 4 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Memphis (25 mins) |
4 | 6 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 4 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
LA Lakers (DNP) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |