Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Charlotte (26 mins) |
9 | 3 | 5 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Minnesota (34 mins) |
15 | 5 | 4 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 4 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Charlotte (33 mins) |
13 | 4 | 4 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Detroit (21 mins) |
12 | 3 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 2 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Utah (DNP) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Portland (38 mins) |
8 | 13 | 3 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 3 | 1 | 6 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Charlotte (28 mins) |
15 | 2 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 2 |