Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Chicago (34 mins) |
20 | 2 | 6 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
San Antonio (40 mins) |
10 | 10 | 8 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 4 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Chicago (29 mins) |
4 | 3 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 2 | 4 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
LA Clippers (29 mins) |
10 | 7 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 2 | 4 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Charlotte (38 mins) |
19 | 5 | 6 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 0 | 2 | 4 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
New Orleans (26 mins) |
4 | 8 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 4 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Chicago (18 mins) |
8 | 2 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Minnesota (16 mins) |
4 | 5 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 3 | 2 |