Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
LA Lakers (42 mins) |
17 | 21 | 6 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 0 | 4 | 5 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Houston (34 mins) |
6 | 3 | 7 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 0 | 2 | 5 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Philadelphie (23 mins) |
16 | 7 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 2 | 5 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Golden State (12 mins) |
6 | 4 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Memphis (22 mins) |
10 | 6 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 0 | 2 |