Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Dallas (15 mins) |
2 | 3 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Toronto (22 mins) |
5 | 3 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 1 | 1 | 4 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Philadelphia (14 mins) |
7 | 2 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 2 | 5 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Minnesota (12 mins) |
2 | 2 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 1 | 2 | 3 |