Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoireUtah
(30 mins) |
15 | 5 | 7 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
DéfaiteToronto
(35 mins) |
10 | 12 | 4 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 2 | 1 | 4 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoirePhiladelphie
(27 mins) |
17 | 5 | 9 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoireUtah
(23 mins) |
4 | 4 | 3 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
DéfaiteLos Angeles Clippers
(20 mins) |
16 | 3 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
DéfaiteSan Antonio
(DNP- Envoyé en D-League) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoireUtah
(2 mins) |
0 | 0 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 0 |