Comme chaque jour, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoireOrlando
(entorse au pied droit) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoireOrlando
(16 mins) |
6 | 5 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 2 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
DéfaiteIndiana
(12 mins) |
9 | 2 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoireWashington
(16 mins) |
6 | 2 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 0 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoireNew York
(5 mins) |
0 | 0 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
DéfaitePhoenix
(DNP COACH’S DECISION) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoireOrlando
(6 mins) |
0 | 1 | 3 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 1 |