Comme chaque jours, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Boston (28 mins) |
19 | 4 | 5 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Milwaukee (30 mins) |
8 | 8 | 8 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 1 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Boston (24 mins) |
12 | 1 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
2 | 2 | 5 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Cleveland (DNP COACH’S DECISION) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
New York (10 mins) |
0 | 2 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite
Pelicans (DNP COACH’S DECISION) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Clippers (Blessé coude) | – | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire
Boston (Non inscrit sur la feuille de match) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – |