Comme chaque jours, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Washington (25 mins) |
16 | 1 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 5 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Phoenix (30 mins) |
9 | 3 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 3 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoireWashington(18 mins) | 15 | 5 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Spurs (5 mins) |
2 | 2 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Lakers (15 mins) |
5 | 1 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Pelicans (DNP COACH’S DECISION) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Cleveland (blessé au coude) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Washington(8 mins) | 0 | 3 | 2 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 0 |