Comme chaque jours, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Sixers (29 mins) |
14 | 3 | 9 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 3 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
VictoireCleveland
(27 mins) |
10 | 6 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
3 | 1 | 2 | 5 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Detroit (31 mins) |
12 | 3 | 8 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 0 | 2 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Sixers (28 mins) |
8 | 5 | 3 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 5 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Memphis (24 mins) |
10 | 2 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 1 | 1 | 4 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Utah (13 mins) |
5 | 0 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 2 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Denver (12 mins) |
3 | 2 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Clippers (Blessé au coude) |
– | – | – |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
– | – | – | – |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Sixers (10 mins) |
3 | 2 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 0 | 0 |