Comme chaque jours, Parlons Basket vous fait un petit compte rendu des prestations de nos français durant la nuit.
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Phoenix (31 mins) |
20 | 1 | 6 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 1 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Indiana
(27 mins) |
4 | 8 | 4 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
1 | 1 | 2 | 5 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Phoenix (27 mins) |
11 | 5 | 3 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 1 | 0 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Sixers
(8 mins) |
2 | 2 | 1 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Victoire Chicago (10 mins) |
0 | 2 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 0 | 4 | 3 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Boston (6 mins) |
0 | 0 | 0 |
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |
0 | 1 | 1 | 2 |
Vs. | Points | Rebonds | Passes |
Défaite Phoenix (DNP) |
|||
Interceptions | Contres | Balles perdues | Fautes |