Poule A
Clermont 79 – Terres Froides 75
Golfe Juan 69 – Le Puy en Velay 70
Avignon/Pontet 90 – BC Nord Ardeche 62
Ouest Lyon 76 – Pontoise Andrezieux 57
Beaujolais Basket 72 – Oullins Ste Foy 73
Le Cannet 84 – Feurs 55
Toulouges 88 – Aubenas 73
Classement (source FFBB)
Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Init. | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités. | Points. | ||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | |||||||
1 | LE CANNET COTE D’AZUR BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 55 | 1.52727 |
2 | UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 62 | 1.45161 |
3 | OUEST LYONNAIS BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 57 | 1.33333 |
4 | USA TOULOUGES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 73 | 1.20548 |
5 | STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 75 | 1.05333 |
6 | ASM BASKET LE PUY EN VELAY 43 AUVERGNE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 69 | 1.01449 |
7 | OULLINS STE FOY BASKET BALL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 72 | 1.01389 |
8 | BEAUJOLAIS BASKET | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 73 | 0.9863 |
9 | AC GOLFE JUAN VALLAURIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 70 | 0.98571 |
10 | TERRES FROIDES BASKET | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 79 | 0.94937 |
11 | AUBENAS US | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 88 | 0.82955 |
12 | UNION PONTOISE ANDREZIEUX BASKET | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 76 | 0.75 |
13 | BASKET CLUB NORD ARDECHE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 90 | 0.68889 |
14 | FEURS EF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 84 | 0.65476 |
Poule B
Beyssac Beaupuy Marmande 65 – Elan Bearnais (B) 69
Dax Gamarde 70 – Garonne ASPTT Basket 63
Vendée Challans 74 – Lucon 64
Brissac 92 – Pornic 46
Ré 85 – Angers 75
Hagetmau Doazit Chalosse 62 – Pays des Olonnes 67
Tours 70 – Stade Montois 67
Classement (source FFBB)
Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Init. | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités. | Points. | ||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | |||||||
1 | BRISSAC AUBANCE BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 46 | 2.0 |
2 | VENDEE CHALLANS BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 64 | 1.15625 |
3 | USV RE BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 75 | 1.13333 |
4 | UNION DAX GAMARDE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 63 | 1.11111 |
5 | PAYS DES OLONNES BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 62 | 1.08065 |
6 | ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ (PAU NORD EST) – 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 65 | 1.06154 |
7 | PL LARICHE LAMARTINE TOURS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 67 | 1.04478 |
8 | STADE MONTOIS BASKET MASCULIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 70 | 0.95714 |
9 | BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 69 | 0.94203 |
10 | HAGETMAU DOAZIT CHALOSSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 67 | 0.92537 |
11 | GARONNE ASPTT BASKET | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 70 | 0.9 |
12 | ANGERS – ETOILE D’OR ST LEONARD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 85 | 0.88235 |
13 | LUCON BASKET CLUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 74 | 0.86486 |
14 | PORNIC BASKET | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 92 | 0.5 |
Poule C
Juvisy 73 – Fecamp 60
Calais 98 – Ormes 84
Sceaux 77 – Tourcoing 47
Cherbourg 79 – Vitré Aurore 81
Lorient 66 – Caen 79
Coulommiers 74 – Berck 69
Bourbourg 87 – Rennes 78
Classement (source FFBB)
Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Init. | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités. | Points. | ||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | |||||||
1 | ASA SCEAUX | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 47 | 1.6383 |
2 | ALERTE JUVISY BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 60 | 1.21667 |
3 | CAEN BASKET CALVADOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 66 | 1.19697 |
4 | CALAIS BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 84 | 1.16667 |
5 | UNION BOURBOURG GRANDE SYNTHE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 78 | 1.11538 |
6 | COULOMMIERS BRIE BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 69 | 1.07246 |
7 | VITRE AURORE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 79 | 1.02532 |
8 | AS CHERBOURG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 81 | 0.97531 |
9 | BERCK/RANG DU FLIERS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 74 | 0.93243 |
10 | UNION RENNES BASKET 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 87 | 0.89655 |
11 | EVEIL SPORTIF D’ORMES BASKET BALL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 98 | 0.85714 |
12 | CEP LORIENT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 79 | 0.83544 |
13 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 73 | 0.82192 |
14 | TOURCOING S M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 77 | 0.61039 |
Poule D
Schiltigheim 60 – La Charité 70
Prissé macon 68 – Kayserberg 64
Tremblay 85 – Poligny 53
Vanves 73 – WOSB 60
Gries 71 – Mulhouse 82
Ste Marie Metz 83 – St Charles Charenton 70
St Dizier 69 – GET Vosges 68
Classement (source FFBB)
Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Init. | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités. | Points. | ||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | |||||||
1 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 53 | 1.60377 |
2 | STADE DE VANVES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 60 | 1.21667 |
3 | UNION STE MARIE METZ BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 70 | 1.18571 |
4 | LA CHARITE BASKET 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | 1.16667 |
5 | FC MULHOUSE BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 71 | 1.15493 |
6 | ES PRISSE MACON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 64 | 1.0625 |
7 | SAINT DIZIER BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 68 | 1.01471 |
8 | GET VOSGES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 69 | 0.98551 |
9 | AS KAYSERSBERG AMMERSCHWIHR BCA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 68 | 0.94118 |
10 | GRIES/OBERHOFFEN BC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 82 | 0.86585 |
11 | SCHILTIGHEIM AU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0.85714 |
12 | ST CHARLES CHARENTON ST MAURICE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 83 | 0.84337 |
13 | W.O.S.B. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 73 | 0.82192 |
14 | POLIGNY JURA BASKET COMTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 85 | 0.62353 |